Statistiques d'accès à www.promenades-gourmandes.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 02-Sep-2010 03:18 CEST

Resume des acces pour www.promenades-gourmandes.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Sep 2010 2639 1620 698 244 199 239797 244 698 1620 2639
Aou 2010 2948 2125 827 282 4477 1984338 8744 25653 65881 91408
Juil 2010 2760 1967 864 284 4724 1684222 8805 26787 61003 85561
Juin 2010 2297 1649 904 241 4039 1198081 7247 27120 49483 68936
Mai 2010 2637 1809 913 291 5183 1518146 9046 28312 56103 81767
Avr 2010 1790 1258 640 222 4004 902349 6688 19226 37747 53712
Mar 2010 2292 1637 848 324 5283 1201210 10050 26317 50773 71056
Fev 2010 2625 1953 993 406 6009 1485605 11371 27807 54696 73519
Jan 2010 2213 1591 870 355 5805 1264258 11015 26980 49351 68608
Dec 2009 1760 1233 648 319 4895 846094 9902 20094 38225 54563
Nov 2009 1805 1295 711 391 6188 1030887 11753 21336 38864 54168
Oct 2009 1792 1224 677 326 4259 892977 10109 21012 37971 55565
Totaux 14247964 104974 271342 541717 761502


Generated by Webalizer Version 2.01