Statistiques d'accès à www.promenades-gourmandes.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 09-May-2008 01:45 CEST

Resume des acces pour www.promenades-gourmandes.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mai 2008 3758 2712 1256 473 2302 450158 4257 11312 24413 33829
Avr 2008 4376 3180 1358 521 6707 1855895 15658 40768 95417 131309
Mar 2008 4924 3576 1432 517 7200 2173564 16032 44407 110862 152664
Fev 2008 5310 3775 1440 489 6620 2176911 14186 41765 109486 153996
Jan 2008 4256 2930 1145 416 5709 1922235 12899 35515 90837 131952
Dec 2007 3244 2182 964 385 4522 1372257 11951 29912 67642 100591
Nov 2007 3504 2377 990 314 5090 1608037 9441 29714 71337 105147
Oct 2007 4414 3166 1065 316 6012 2337420 9814 33017 98170 136855
Sep 2007 4220 2926 1023 312 5539 1898083 9378 30707 87795 126617
Aou 2007 5284 3614 1413 407 7713 2584885 12619 43827 112054 163813
Juil 2007 7307 5082 1993 529 9259 3851323 16413 61809 157545 226546
Juin 2007 7290 5244 1831 503 8766 3543486 15118 54932 157345 218723
Totaux 25774254 147766 457685 1182903 1682042


Generated by Webalizer Version 2.01