Statistiques d'accès à www.promenades-gourmandes.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 12-Mar-2010 04:29 CET

Resume des acces pour www.promenades-gourmandes.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2010 2166 1557 732 351 2315 393621 3861 8054 17136 23834
Fev 2010 2625 1953 993 406 6009 1485605 11371 27807 54696 73519
Jan 2010 2213 1591 870 355 5805 1264258 11015 26980 49351 68608
Dec 2009 1760 1233 648 319 4895 846094 9902 20094 38225 54563
Nov 2009 1805 1295 711 391 6188 1030887 11753 21336 38864 54168
Oct 2009 1792 1224 677 326 4259 892977 10109 21012 37971 55565
Sep 2009 2208 1575 846 348 5211 1089988 10444 25394 47256 66241
Aou 2009 2103 1549 723 287 4576 1040195 8900 22422 48048 65205
Juil 2009 2269 1658 791 297 4963 1194616 9231 24542 51398 70354
Juin 2009 2173 1543 862 300 4596 1067407 9018 25880 46319 65202
Mai 2009 2013 1395 734 288 4454 924896 8957 22771 43254 62423
Avr 2009 2288 1623 850 303 5093 1387794 9104 25522 48703 68649
Totaux 12618338 113665 271814 521221 728331


Generated by Webalizer Version 2.01