Statistiques d'accès à www.promenades-gourmandes.com

Période du résumé: Fevrier 2005
Généré le 01-Mar-2005 02:33 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2005
Total des Hits 61721
Total des Fichiers 51524
Total Pages 23749
Total Visites 6869
Total des Ko 479631
Total des Sites uniques 4014
Total des URLs uniques 1921
Total des Référents uniques 743
Total des Navigateurs 594
. Moy. Max
Hits par Heure 91 3248
Hits par Jour 2204 6953
Fichiers par Jour 1840 6705
Pages par Jour 848 5557
Visites par Jour 245 536
KOctets par Jour 17130 23949
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 51524
Code 206 - Partial Content 150
Code 301 - Moved Permanently 171
Code 302 - Found 363
Code 304 - Not Modified 7070
Code 404 - Not Found 2410
Code 503 - Service Unavailable 33

Acces journalier pour Fevrier 2005

Statistiques journalières pour Fevrier 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1608 2.61% 1284 2.49% 496 2.09% 163 2.37% 173 4.31% 13426 2.80%
2 1807 2.93% 1433 2.78% 628 2.64% 238 3.46% 241 6.00% 15382 3.21%
3 1367 2.21% 1137 2.21% 407 1.71% 181 2.64% 187 4.66% 11603 2.42%
4 2155 3.49% 1755 3.41% 849 3.57% 198 2.88% 197 4.91% 20083 4.19%
5 1648 2.67% 1355 2.63% 508 2.14% 237 3.45% 222 5.53% 14165 2.95%
6 2113 3.42% 1667 3.24% 544 2.29% 210 3.06% 234 5.83% 16343 3.41%
7 2698 4.37% 2244 4.36% 798 3.36% 306 4.45% 299 7.45% 23713 4.94%
8 1666 2.70% 1482 2.88% 527 2.22% 201 2.93% 208 5.18% 15839 3.30%
9 2435 3.95% 1960 3.80% 759 3.20% 250 3.64% 237 5.90% 21294 4.44%
10 1728 2.80% 1300 2.52% 554 2.33% 208 3.03% 195 4.86% 16663 3.47%
11 1950 3.16% 1637 3.18% 489 2.06% 160 2.33% 180 4.48% 16066 3.35%
12 1894 3.07% 1662 3.23% 593 2.50% 147 2.14% 162 4.04% 16096 3.36%
13 6953 11.27% 6705 13.01% 5557 23.40% 227 3.30% 242 6.03% 17059 3.56%
14 2597 4.21% 1943 3.77% 841 3.54% 197 2.87% 194 4.83% 19937 4.16%
15 2700 4.37% 2315 4.49% 1136 4.78% 536 7.80% 267 6.65% 17419 3.63%
16 1464 2.37% 1257 2.44% 497 2.09% 226 3.29% 220 5.48% 14389 3.00%
17 2137 3.46% 1670 3.24% 721 3.04% 299 4.35% 281 7.00% 19961 4.16%
18 2173 3.52% 1765 3.43% 866 3.65% 373 5.43% 284 7.08% 17204 3.59%
19 1988 3.22% 1491 2.89% 537 2.26% 221 3.22% 241 6.00% 16520 3.44%
20 3087 5.00% 2404 4.67% 1261 5.31% 521 7.58% 423 10.54% 23949 4.99%
21 2462 3.99% 2077 4.03% 906 3.81% 293 4.27% 270 6.73% 19399 4.04%
22 1820 2.95% 1471 2.85% 583 2.45% 239 3.48% 236 5.88% 15809 3.30%
23 1847 2.99% 1541 2.99% 640 2.69% 178 2.59% 179 4.46% 14742 3.07%
24 1605 2.60% 1362 2.64% 567 2.39% 173 2.52% 184 4.58% 15778 3.29%
25 2095 3.39% 1768 3.43% 529 2.23% 191 2.78% 196 4.88% 17704 3.69%
26 1874 3.04% 1666 3.23% 727 3.06% 256 3.73% 236 5.88% 16370 3.41%
27 1452 2.35% 1271 2.47% 548 2.31% 222 3.23% 217 5.41% 11990 2.50%
28 2398 3.89% 1902 3.69% 681 2.87% 226 3.29% 207 5.16% 20727 4.32%

Acces horaire pour Fevrier 2005

Statistiques horaires pour Fevrier 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 29 824 1.34% 24 696 1.35% 12 341 1.44% 288 8067 1.68%
1 22 642 1.04% 19 551 1.07% 12 353 1.49% 242 6772 1.41%
2 11 334 0.54% 9 266 0.52% 6 179 0.75% 107 3008 0.63%
3 20 561 0.91% 15 442 0.86% 10 307 1.29% 238 6658 1.39%
4 23 658 1.07% 17 492 0.95% 13 371 1.56% 169 4723 0.98%
5 19 539 0.87% 15 429 0.83% 9 279 1.17% 181 5064 1.06%
6 25 710 1.15% 21 604 1.17% 13 374 1.57% 299 8370 1.75%
7 27 774 1.25% 18 514 1.00% 13 371 1.56% 258 7237 1.51%
8 41 1172 1.90% 35 989 1.92% 17 493 2.08% 448 12543 2.62%
9 83 2332 3.78% 60 1700 3.30% 25 700 2.95% 690 19307 4.03%
10 106 2971 4.81% 84 2358 4.58% 32 916 3.86% 812 22737 4.74%
11 107 3023 4.90% 91 2549 4.95% 33 938 3.95% 955 26729 5.57%
12 113 3188 5.17% 93 2627 5.10% 36 1030 4.34% 978 27383 5.71%
13 115 3240 5.25% 103 2909 5.65% 37 1057 4.45% 988 27661 5.77%
14 128 3600 5.83% 105 2958 5.74% 42 1188 5.00% 1036 29011 6.05%
15 174 4887 7.92% 144 4057 7.87% 55 1551 6.53% 1382 38685 8.07%
16 281 7873 12.76% 239 6699 13.00% 157 4408 18.56% 1352 37860 7.89%
17 245 6878 11.14% 218 6109 11.86% 125 3504 14.75% 1673 46841 9.77%
18 153 4296 6.96% 125 3515 6.82% 42 1187 5.00% 1240 34729 7.24%
19 127 3575 5.79% 100 2800 5.43% 41 1168 4.92% 950 26596 5.55%
20 102 2881 4.67% 86 2426 4.71% 34 963 4.05% 794 22245 4.64%
21 109 3057 4.95% 97 2721 5.28% 32 915 3.85% 880 24627 5.13%
22 83 2335 3.78% 68 1924 3.73% 23 658 2.77% 736 20609 4.30%
23 48 1371 2.22% 42 1189 2.31% 17 498 2.10% 435 12167 2.54%

Top 30 sur un total de 1921 URLs
# Hits Ko URL
1 5115 8.29% 1833 0.38% /stats/
2 2906 4.71% 37047 7.72% /
3 1839 2.98% 19855 4.14% /descriptif/images/
4 550 0.89% 45322 9.45% /fond1.swf
5 355 0.58% 229 0.05% /prat.jx
6 302 0.49% 2272 0.47% /prat.princ
7 291 0.47% 490 0.10% /prat.som
8 282 0.46% 13625 2.84% /son/introindex.MP3
9 214 0.35% 1001 0.21% /prat.presentation
10 204 0.33% 1393 0.29% /formulaire-reserv.htm
11 193 0.31% 1021 0.21% /prat.interieur
12 179 0.29% 142 0.03% /julien-jeu.htm
13 166 0.27% 1213 0.25% /julien-principal.htm
14 162 0.26% 1387 0.29% /julien-sommaire.htm
15 162 0.26% 778 0.16% /prat.tarif
16 161 0.26% 359 0.07% /julien-haut.htm
17 160 0.26% 414 0.09% /jeu creuse.htm
18 155 0.25% 1188 0.25% /principalcreuse.htm
19 152 0.25% 17372 3.62% /stats/usage_200502.html
20 147 0.24% 185 0.04% /coin creuse.htm
21 143 0.23% 336 0.07% /haut creuse.htm
22 142 0.23% 628 0.13% /prat.exterieur
23 142 0.23% 688 0.14% /sommaire creuse.htm
24 133 0.22% 3240 0.68% /HV-limoges.centre.htm
25 129 0.21% 650 0.14% /toques-principal.htm
26 128 0.21% 11484 2.39% /son/music.MP3
27 126 0.20% 1251 0.26% /passemuraille.htm
28 124 0.20% 462 0.10% /formulaire client.htm
29 114 0.18% 362 0.08% /prat.acces
30 112 0.18% 1719 0.36% /principalcorreze.htm

Top 10 sur un total de 1921 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 550 0.89% 45322 9.45% /fond1.swf
2 2906 4.71% 37047 7.72% /
3 1839 2.98% 19855 4.14% /descriptif/images/
4 152 0.25% 17372 3.62% /stats/usage_200502.html
5 282 0.46% 13625 2.84% /son/introindex.MP3
6 128 0.21% 11484 2.39% /son/music.MP3
7 47 0.08% 10702 2.23% /son/mozartzazz.MP3
8 48 0.08% 6144 1.28% /pinquie1.swf
9 133 0.22% 3240 0.68% /HV-limoges.centre.htm
10 25 0.04% 2663 0.56% /stats/usage_200501.html

Top 10 sur un total de 357 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2906 4.71% 1967 29.56% /
2 1839 2.98% 152 2.28% /descriptif/images/
3 179 0.29% 145 2.18% /julien-jeu.htm
4 152 0.25% 141 2.12% /stats/usage_200502.html
5 133 0.22% 102 1.53% /HV-limoges.centre.htm
6 126 0.20% 79 1.19% /passemuraille.htm
7 160 0.26% 78 1.17% /jeu creuse.htm
8 124 0.20% 77 1.16% /formulaire client.htm
9 5115 8.29% 66 0.99% /stats/
10 103 0.17% 63 0.95% /domespace.htm

Top 10 sur un total de 403 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2906 4.71% 1580 23.57% /
2 1839 2.98% 402 6.00% /descriptif/images/
3 152 0.25% 141 2.10% /stats/usage_200502.html
4 204 0.33% 131 1.95% /formulaire-reserv.htm
5 126 0.20% 94 1.40% /passemuraille.htm
6 133 0.22% 80 1.19% /HV-limoges.centre.htm
7 124 0.20% 79 1.18% /formulaire client.htm
8 103 0.17% 78 1.16% /domespace.htm
9 5115 8.29% 73 1.09% /stats/
10 66 0.11% 58 0.87% /psalmet.htm

Top 30 sur un total de 4014 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 5099 8.26% 5099 9.90% 0 0.00% 30 0.44% 106.67-19-98.reverse.theplanet.com
2 1025 1.66% 853 1.66% 12281 2.56% 196 2.85% msnbot.msn.com
3 523 0.85% 454 0.88% 6651 1.39% 2 0.03% amontpellier-152-1-48-237.w81-251.abo.wanadoo.fr
4 511 0.83% 478 0.93% 5232 1.09% 14 0.20% crawl-66-249-65-243.googlebot.com
5 458 0.74% 430 0.83% 4103 0.86% 11 0.16% crawl-66-249-65-225.googlebot.com
6 353 0.57% 216 0.42% 2747 0.57% 4 0.06% lns-vlq-13-nan-62-147-207-70.adsl.proxad.net
7 334 0.54% 293 0.57% 3290 0.69% 1 0.01% lns-vlq-44-poi-82-252-139-22.adsl.proxad.net
8 316 0.51% 139 0.27% 1185 0.25% 2 0.03% 213.223.147.21
9 281 0.46% 120 0.23% 1141 0.24% 1 0.01% atoulouse-251-1-21-244.w82-125.abo.wanadoo.fr
10 267 0.43% 266 0.52% 1967 0.41% 1 0.01% mix-limoges-106-1-58.w80-12.abo.wanadoo.fr
11 263 0.43% 81 0.16% 4183 0.87% 8 0.12% lns-vlq-43-mon-82-252-101-182.adsl.proxad.net
12 252 0.41% 252 0.49% 2054 0.43% 1 0.01% apoitiers-151-1-36-66.w83-200.abo.wanadoo.fr
13 251 0.41% 243 0.47% 4593 0.96% 1 0.01% 209.167.50.22
14 247 0.40% 244 0.47% 2426 0.51% 2 0.03% 66.150.55.230
15 246 0.40% 5 0.01% 56 0.01% 1 0.01% 84.4.184.119
16 241 0.39% 218 0.42% 1249 0.26% 29 0.42% cache-prs-ab08.proxy.aol.com
17 228 0.37% 191 0.37% 999 0.21% 20 0.29% cache-prs-ab10.proxy.aol.com
18 228 0.37% 214 0.42% 1788 0.37% 5 0.07% crawl-66-249-65-204.googlebot.com
19 216 0.35% 75 0.15% 988 0.21% 8 0.12% lns-vlq-43-mon-82-252-112-156.adsl.proxad.net
20 215 0.35% 33 0.06% 143 0.03% 2 0.03% lns-vlq-43-mon-82-252-119-131.adsl.proxad.net
21 213 0.35% 212 0.41% 1403 0.29% 1 0.01% lns-vlq-44-poi-82-252-155-45.adsl.proxad.net
22 205 0.33% 151 0.29% 1232 0.26% 1 0.01% d213-103-206-150.cust.tele2.fr
23 198 0.32% 181 0.35% 1414 0.29% 49 0.71% cache-prs-ac07.proxy.aol.com
24 192 0.31% 62 0.12% 758 0.16% 7 0.10% lns-vlq-13-nan-62-147-194-146.adsl.proxad.net
25 178 0.29% 44 0.09% 535 0.11% 10 0.15% lns-vlq-43-mon-82-252-110-165.adsl.proxad.net
26 175 0.28% 149 0.29% 1477 0.31% 1 0.01% amarseille-151-1-65-134.w82-122.abo.wanadoo.fr
27 172 0.28% 91 0.18% 691 0.14% 2 0.03% 195.7.120.69
28 172 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% lj1178.inktomisearch.com
29 166 0.27% 1 0.00% 16 0.00% 2 0.03% lj2547.inktomisearch.com
30 161 0.26% 150 0.29% 923 0.19% 11 0.16% cache-prs-ac01.proxy.aol.com

Top 10 sur un total de 4014 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1025 1.66% 853 1.66% 12281 2.56% 196 2.85% msnbot.msn.com
2 92 0.15% 92 0.18% 10526 2.19% 91 1.32% 64.237.50.148.choopa.net
3 523 0.85% 454 0.88% 6651 1.39% 2 0.03% amontpellier-152-1-48-237.w81-251.abo.wanadoo.fr
4 511 0.83% 478 0.93% 5232 1.09% 14 0.20% crawl-66-249-65-243.googlebot.com
5 251 0.41% 243 0.47% 4593 0.96% 1 0.01% 209.167.50.22
6 263 0.43% 81 0.16% 4183 0.87% 8 0.12% lns-vlq-43-mon-82-252-101-182.adsl.proxad.net
7 458 0.74% 430 0.83% 4103 0.86% 11 0.16% crawl-66-249-65-225.googlebot.com
8 36 0.06% 35 0.07% 4087 0.85% 35 0.51% 66.199.253.34
9 114 0.18% 113 0.22% 3855 0.80% 1 0.01% amontpellier-251-1-11-6.w83-113.abo.wanadoo.fr
10 334 0.54% 293 0.57% 3290 0.69% 1 0.01% lns-vlq-44-poi-82-252-139-22.adsl.proxad.net

Top 30 sur un total de 743 référents
# Hits Référent
1 19179 31.07% - (Direct Request)
2 686 1.11% http://www.google.fr/search
3 532 0.86% http://sex-kontakte.hooya.org/
4 515 0.83% http://sex-kontakt.blog-city.com/
5 515 0.83% http://sex-kontakte.blog-city.com/
6 509 0.82% http://storiespics.filthserver.com/
7 509 0.82% http://storiespics.w.interia.pl/
8 509 0.82% http://www.sexkontakte.home.ro/
9 501 0.81% http://ciberia.ya.com/storiespics13/
10 493 0.80% http://members.fortunecity.de/kontakte1/
11 493 0.80% http://www.kontakte.friko.pl/
12 412 0.67% http://pussy.dataseeq.com/
13 330 0.53% http://tgp.free.rom.by/
14 301 0.49% http://images.google.fr/imgres
15 255 0.41% http://homepage.free.rom.by/
16 214 0.35% http://one.free.rom.by/
17 189 0.31% http://bigtits.flnet.org/
18 149 0.24% http://www.google.com/search
19 143 0.23% http://fr.search.yahoo.com/search
20 106 0.17% http://www.aolrecherche.aol.fr/rech
21 98 0.16% http://www.pagesjaunes.fr/pj.cgi
22 97 0.16% http://216.239.39.104/translate_c
23 88 0.14% http://search.ke.voila.fr/S/voila
24 77 0.12% http://66.102.9.104/search
25 72 0.12% http://fr.search.yahoo.com/search/images/view
26 53 0.09% http://www.giganticass.com/
27 52 0.08% http://cadeauxgratuits.free.fr/pages/livres/cuisine.htm
28 41 0.07% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
29 38 0.06% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
30 38 0.06% http://www.emedia-omni.com/indexr.html

Top 20 sur un total de 248 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 75 18.07% inces incest ncest
2 8 1.93% montauban
3 6 1.45% cantal%2bcarte
4 5 1.20% panoch
5 5 1.20% restaurant albi
6 4 0.96% bonnat creuse
7 4 0.96% domespace
8 4 0.96% grolejac
9 4 0.96% le passe-muraille
10 4 0.96% padirac
11 4 0.96% promenades gourmandes
12 3 0.72% auberge de chanlat
13 3 0.72% creuse
14 3 0.72% gay parent directory images
15 3 0.72% gay.gif
16 3 0.72% gueret
17 3 0.72% intitle:index.of parent.directory gay
18 3 0.72% lac de vassivieres
19 3 0.72% le grand bourg
20 3 0.72% limousin france

Top 15 sur un total de 594 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5336 8.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
2 5184 8.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 4350 7.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 4160 6.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 3242 5.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
6 2809 4.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
7 2795 4.53% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 2151 3.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FREE)
9 2097 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 1941 3.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 1688 2.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
12 1208 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
13 1081 1.75% Googlebot-Image/1.0
14 1072 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 5.
15 1025 1.66% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Acces par pays pour Fevrier 2005

Top 30 sur un total de 52 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 22725 36.82% 19215 37.29% 182036 37.95% France
2 16448 26.65% 13957 27.09% 99346 20.71% US Commercial (.com)
3 9316 15.09% 7226 14.02% 85239 17.77% Network (.net)
4 8025 13.00% 6724 13.05% 74325 15.50% Non-resolu/Inconnu
5 1633 2.65% 1482 2.88% 11608 2.42% Belgique
6 967 1.57% 793 1.54% 6414 1.34% Pays Bas
7 535 0.87% 417 0.81% 3915 0.82% Royaume-Uni
8 319 0.52% 299 0.58% 2742 0.57% Canada
9 229 0.37% 207 0.40% 2074 0.43% Suisse
10 198 0.32% 129 0.25% 582 0.12% Allemagne
11 182 0.29% 175 0.34% 773 0.16% Organisations Non-commerciales (.org)
12 156 0.25% 154 0.30% 1462 0.30% Republique Tcheque
13 123 0.20% 122 0.24% 1045 0.22% Mexique
14 103 0.17% 91 0.18% 1594 0.33% Italie
15 77 0.12% 68 0.13% 558 0.12% Espagne
16 76 0.12% 75 0.15% 512 0.11% Japon
17 58 0.09% 44 0.09% 648 0.14% US Enseignement (.edu)
18 58 0.09% 58 0.11% 326 0.07% Pologne
19 53 0.09% 39 0.08% 468 0.10% Hongrie
20 45 0.07% 44 0.09% 493 0.10% Danemark
21 45 0.07% 43 0.08% 214 0.04% Israel
22 42 0.07% 38 0.07% 393 0.08% Luxembourg
23 32 0.05% 30 0.06% 248 0.05% Nioue
24 30 0.05% 21 0.04% 73 0.02% Uruguay
25 29 0.05% 24 0.05% 236 0.05% Australie
26 28 0.05% 28 0.05% 405 0.08% Maroc
27 28 0.05% 28 0.05% 210 0.04% Portugal
28 22 0.04% 17 0.03% 328 0.07% Autriche
29 16 0.03% 16 0.03% 101 0.02% Norvege
30 15 0.02% 15 0.03% 261 0.05% Arabie Saoudite


Generated by Webalizer Version 2.01