Statistiques d'accès à www.promenades-gourmandes.com

Période du résumé: Septembre 2007
Généré le 01-Oct-2007 01:46 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2007
Total des Hits 126617
Total des Fichiers 87795
Total Pages 30707
Total Visites 9378
Total des Ko 1898083
Total des Sites uniques 5539
Total des URLs uniques 2738
Total des Référents uniques 923
Total des Navigateurs 660
. Moy. Max
Hits par Heure 175 1237
Hits par Jour 4220 6204
Fichiers par Jour 2926 5279
Pages par Jour 1023 1955
Visites par Jour 312 404
KOctets par Jour 63269 136061
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 87795
Code 206 - Partial Content 1148
Code 301 - Moved Permanently 40
Code 302 - Found 606
Code 304 - Not Modified 25220
Code 404 - Not Found 11669
Code 503 - Service Unavailable 139

Acces journalier pour Septembre 2007

Statistiques journalières pour Septembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3438 2.72% 2397 2.73% 885 2.88% 325 3.47% 300 5.42% 49411 2.60%
2 3928 3.10% 2402 2.74% 1021 3.32% 338 3.60% 318 5.74% 46144 2.43%
3 3982 3.14% 2797 3.19% 947 3.08% 323 3.44% 322 5.81% 53361 2.81%
4 6094 4.81% 4795 5.46% 1162 3.78% 340 3.63% 299 5.40% 83195 4.38%
5 5744 4.54% 4010 4.57% 1955 6.37% 333 3.55% 309 5.58% 82575 4.35%
6 4591 3.63% 3009 3.43% 1032 3.36% 316 3.37% 294 5.31% 61322 3.23%
7 3571 2.82% 2431 2.77% 948 3.09% 337 3.59% 313 5.65% 48615 2.56%
8 2880 2.27% 1889 2.15% 793 2.58% 232 2.47% 217 3.92% 35309 1.86%
9 3484 2.75% 2333 2.66% 820 2.67% 277 2.95% 287 5.18% 48933 2.58%
10 4939 3.90% 3377 3.85% 1223 3.98% 383 4.08% 370 6.68% 69008 3.64%
11 4069 3.21% 2725 3.10% 1087 3.54% 349 3.72% 308 5.56% 72407 3.81%
12 4863 3.84% 3407 3.88% 1615 5.26% 314 3.35% 339 6.12% 85092 4.48%
13 4616 3.65% 3335 3.80% 1086 3.54% 349 3.72% 344 6.21% 75933 4.00%
14 4012 3.17% 2698 3.07% 1046 3.41% 327 3.49% 326 5.89% 54058 2.85%
15 2896 2.29% 1767 2.01% 702 2.29% 251 2.68% 268 4.84% 39009 2.06%
16 4694 3.71% 2958 3.37% 984 3.20% 260 2.77% 256 4.62% 72202 3.80%
17 4586 3.62% 2995 3.41% 1063 3.46% 324 3.45% 339 6.12% 63749 3.36%
18 3781 2.99% 2564 2.92% 1109 3.61% 343 3.66% 322 5.81% 50443 2.66%
19 3493 2.76% 2559 2.91% 917 2.99% 314 3.35% 322 5.81% 57469 3.03%
20 3448 2.72% 2458 2.80% 760 2.48% 265 2.83% 259 4.68% 53379 2.81%
21 4502 3.56% 3236 3.69% 989 3.22% 327 3.49% 337 6.08% 88492 4.66%
22 2253 1.78% 1393 1.59% 516 1.68% 215 2.29% 222 4.01% 28789 1.52%
23 3020 2.39% 2057 2.34% 704 2.29% 236 2.52% 226 4.08% 45629 2.40%
24 5152 4.07% 3336 3.80% 1090 3.55% 359 3.83% 330 5.96% 66932 3.53%
25 4408 3.48% 3026 3.45% 1083 3.53% 362 3.86% 328 5.92% 61018 3.21%
26 4145 3.27% 2748 3.13% 935 3.04% 281 3.00% 279 5.04% 56141 2.96%
27 5088 4.02% 3753 4.27% 1169 3.81% 404 4.31% 369 6.66% 76728 4.04%
28 5917 4.67% 3843 4.38% 1403 4.57% 393 4.19% 313 5.65% 91548 4.82%
29 2819 2.23% 2218 2.53% 644 2.10% 237 2.53% 247 4.46% 45131 2.38%
30 6204 4.90% 5279 6.01% 1019 3.32% 267 2.85% 246 4.44% 136061 7.17%

Acces horaire pour Septembre 2007

Statistiques horaires pour Septembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 103 3111 2.46% 81 2447 2.79% 23 702 2.29% 1516 45468 2.40%
1 33 1019 0.80% 22 665 0.76% 11 336 1.09% 687 20618 1.09%
2 32 983 0.78% 19 583 0.66% 14 423 1.38% 414 12425 0.65%
3 79 2395 1.89% 62 1877 2.14% 20 619 2.02% 1124 33735 1.78%
4 25 779 0.62% 14 437 0.50% 12 378 1.23% 323 9678 0.51%
5 37 1125 0.89% 22 662 0.75% 16 485 1.58% 466 13974 0.74%
6 84 2533 2.00% 61 1854 2.11% 21 633 2.06% 1229 36880 1.94%
7 116 3495 2.76% 85 2561 2.92% 26 788 2.57% 1691 50726 2.67%
8 139 4185 3.31% 84 2526 2.88% 35 1079 3.51% 1939 58183 3.07%
9 153 4606 3.64% 102 3089 3.52% 38 1155 3.76% 2979 89356 4.71%
10 256 7681 6.07% 188 5662 6.45% 59 1790 5.83% 4347 130423 6.87%
11 300 9000 7.11% 205 6166 7.02% 69 2079 6.77% 4393 131788 6.94%
12 231 6959 5.50% 154 4643 5.29% 51 1554 5.06% 4056 121670 6.41%
13 229 6880 5.43% 161 4849 5.52% 53 1598 5.20% 3835 115051 6.06%
14 265 7965 6.29% 175 5279 6.01% 59 1775 5.78% 3964 118921 6.27%
15 275 8278 6.54% 194 5829 6.64% 64 1939 6.31% 3853 115596 6.09%
16 321 9652 7.62% 223 6700 7.63% 73 2205 7.18% 4696 140888 7.42%
17 265 7958 6.29% 186 5591 6.37% 62 1875 6.11% 3883 116475 6.14%
18 264 7938 6.27% 179 5399 6.15% 60 1811 5.90% 3883 116481 6.14%
19 243 7292 5.76% 166 5005 5.70% 65 1977 6.44% 3476 104290 5.49%
20 191 5732 4.53% 131 3944 4.49% 46 1386 4.51% 2671 80120 4.22%
21 199 5995 4.73% 135 4068 4.63% 44 1330 4.33% 2505 75140 3.96%
22 216 6501 5.13% 153 4594 5.23% 51 1557 5.07% 3193 95781 5.05%
23 151 4555 3.60% 112 3365 3.83% 41 1233 4.02% 2147 64418 3.39%

Top 30 sur un total de 2738 URLs
# Hits Ko URL
1 1786 1.41% 96775 5.10% /
2 1084 0.86% 74952 3.95% /son/music.MP3
3 1023 0.81% 327207 17.24% /son/mozartzazz.MP3
4 992 0.78% 5977 0.31% /fond1.swf
5 952 0.75% 44641 2.35% /son/introindex.MP3
6 858 0.68% 6306 0.33% /moulindor/
7 529 0.42% 2663 0.14% /eloi.htm
8 511 0.40% 3572 0.19% /aigledorprincipal.htm
9 487 0.38% 3672 0.19% /moulindor/tarifs.htm
10 480 0.38% 3127 0.16% /atalantebis.htm
11 462 0.36% 17401 0.92% /atalante.swf
12 459 0.36% 9777 0.52% /aigle3.swf
13 454 0.36% 2722 0.14% /aigle5.swf
14 451 0.36% 973 0.05% /aigledor.htm
15 445 0.35% 723 0.04% /aigledorcn.htm
16 444 0.35% 2504 0.13% /aigledorsommaire.htm
17 443 0.35% 1141 0.06% /aigledorhaut.htm
18 399 0.32% 535 0.03% /baigle2.swf
19 398 0.31% 680 0.04% /baigle1.swf
20 387 0.31% 678 0.04% /baigle3.swf
21 386 0.30% 655 0.03% /tuileries.htm
22 378 0.30% 713 0.04% /baigle4.swf
23 375 0.30% 704 0.04% /baigle6.swf
24 372 0.29% 590 0.03% /baigle5.swf
25 371 0.29% 508 0.03% /baigle8.swf
26 371 0.29% 543 0.03% /baigle9.swf
27 369 0.29% 1248 0.07% /tuileriessommaire.htm
28 367 0.29% 1156 0.06% /tuileriesprincipal.htm
29 366 0.29% 19318 1.02% /tuileries1.swf
30 365 0.29% 572 0.03% /tuilerieshaut.htm

Top 10 sur un total de 2738 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1023 0.81% 327207 17.24% /son/mozartzazz.MP3
2 332 0.26% 145262 7.65% /son/pratsite.MP3
3 1786 1.41% 96775 5.10% /
4 1084 0.86% 74952 3.95% /son/music.MP3
5 952 0.75% 44641 2.35% /son/introindex.MP3
6 230 0.18% 19533 1.03% /descriptif/images/
7 366 0.29% 19318 1.02% /tuileries1.swf
8 177 0.14% 18272 0.96% /paix.swf
9 462 0.36% 17401 0.92% /atalante.swf
10 459 0.36% 9777 0.52% /aigle3.swf

Top 10 sur un total de 450 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1786 1.41% 1017 11.19% /
2 858 0.68% 666 7.33% /moulindor/
3 451 0.36% 375 4.13% /aigledor.htm
4 480 0.38% 357 3.93% /atalantebis.htm
5 529 0.42% 334 3.68% /eloi.htm
6 386 0.30% 313 3.44% /tuileries.htm
7 339 0.27% 304 3.35% /julien-jeu.htm
8 169 0.13% 138 1.52% /sagne.htm
9 162 0.13% 126 1.39% /domespace.htm
10 184 0.15% 125 1.38% /paix.htm

Top 10 sur un total de 545 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1786 1.41% 676 7.52% /
2 858 0.68% 231 2.57% /moulindor/
3 487 0.38% 204 2.27% /moulindor/tarifs.htm
4 335 0.26% 171 1.90% /julien-principal.htm
5 529 0.42% 168 1.87% /eloi.htm
6 511 0.40% 151 1.68% /aigledorprincipal.htm
7 197 0.16% 149 1.66% /atalante.reservation.htm
8 169 0.13% 148 1.65% /sagne.htm
9 480 0.38% 143 1.59% /atalantebis.htm
10 162 0.13% 136 1.51% /domespace.htm

Top 30 sur un total de 5539 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2965 2.34% 2892 3.29% 46332 2.44% 46 0.49% livebot-65-55-212-236.search.live.com
2 2741 2.16% 38 0.04% 175 0.01% 35 0.37% crm58.image.search.mud.yahoo.net
3 2064 1.63% 2033 2.32% 33455 1.76% 2 0.02% bzq-82-80-249-143.dcenter.bezeqint.net
4 1050 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns31728.ovh.net
5 1036 0.82% 904 1.03% 19064 1.00% 1 0.01% fish05.search.aol.com
6 800 0.63% 645 0.73% 6781 0.36% 57 0.61% 65.214.39.180
7 754 0.60% 690 0.79% 5873 0.31% 1 0.01% bas7-montrealak-1177574801.dsl.bell.ca
8 750 0.59% 149 0.17% 1203 0.06% 122 1.30% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
9 618 0.49% 208 0.24% 1893 0.10% 137 1.46% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
10 603 0.48% 530 0.60% 11778 0.62% 6 0.06% lns-bzn-28-82-250-151-87.adsl.proxad.net
11 558 0.44% 506 0.58% 3917 0.21% 1 0.01% bas7-montrealak-1128545167.dsl.bell.ca
12 556 0.44% 112 0.13% 811 0.04% 149 1.59% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
13 506 0.40% 404 0.46% 4533 0.24% 35 0.37% 193.95.154.69
14 491 0.39% 163 0.19% 1893 0.10% 5 0.05% guy78-4-82-243-43-188.fbx.proxad.net
15 488 0.39% 50 0.06% 1227 0.06% 11 0.12% arouen-156-1-60-236.w90-8.abo.wanadoo.fr
16 455 0.36% 445 0.51% 25893 1.36% 1 0.01% lns-bzn-40-82-251-171-107.adsl.proxad.net
17 390 0.31% 38 0.04% 1017 0.05% 2 0.02% adijon-151-1-36-80.w83-196.abo.wanadoo.fr
18 368 0.29% 353 0.40% 21027 1.11% 1 0.01% host81-154-0-2.range81-154.btcentralplus.com
19 361 0.29% 107 0.12% 1300 0.07% 3 0.03% apoitiers-157-1-83-237.w83-203.abo.wanadoo.fr
20 266 0.21% 198 0.23% 5260 0.28% 7 0.07% lns-bzn-53-82-65-2-21.adsl.proxad.net
21 257 0.20% 138 0.16% 1909 0.10% 111 1.18% livebot-207-46-98-73.search.live.com
22 250 0.20% 184 0.21% 4064 0.21% 8 0.09% 145.242.1.219
23 246 0.19% 7 0.01% 309 0.02% 6 0.06% balin.seekbot.net
24 234 0.18% 90 0.10% 2611 0.14% 89 0.95% livebot-207-46-98-74.search.live.com
25 230 0.18% 156 0.18% 2563 0.14% 2 0.02% nic06-1-82-242-225-141.fbx.proxad.net
26 225 0.18% 39 0.04% 1306 0.07% 70 0.75% crawl-66-249-66-49.googlebot.com
27 222 0.18% 43 0.05% 1365 0.07% 4 0.04% firewall.drome.cci.fr
28 220 0.17% 104 0.12% 1218 0.06% 1 0.01% 143.140.66-86.rev.gaoland.net
29 220 0.17% 177 0.20% 4972 0.26% 6 0.06% lns-bzn-61-82-250-117-108.adsl.proxad.net
30 202 0.16% 202 0.23% 13907 0.73% 3 0.03% cpe-75-86-131-120.wi.res.rr.com

Top 10 sur un total de 5539 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2965 2.34% 2892 3.29% 46332 2.44% 46 0.49% livebot-65-55-212-236.search.live.com
2 154 0.12% 152 0.17% 44777 2.36% 1 0.01% apoitiers-156-1-178-15.w90-30.abo.wanadoo.fr
3 2064 1.63% 2033 2.32% 33455 1.76% 2 0.02% bzq-82-80-249-143.dcenter.bezeqint.net
4 455 0.36% 445 0.51% 25893 1.36% 1 0.01% lns-bzn-40-82-251-171-107.adsl.proxad.net
5 368 0.29% 353 0.40% 21027 1.11% 1 0.01% host81-154-0-2.range81-154.btcentralplus.com
6 1036 0.82% 904 1.03% 19064 1.00% 1 0.01% fish05.search.aol.com
7 90 0.07% 70 0.08% 16679 0.88% 1 0.01% host86-135-25-201.range86-135.btcentralplus.com
8 202 0.16% 202 0.23% 13907 0.73% 3 0.03% cpe-75-86-131-120.wi.res.rr.com
9 603 0.48% 530 0.60% 11778 0.62% 6 0.06% lns-bzn-28-82-250-151-87.adsl.proxad.net
10 68 0.05% 66 0.08% 9436 0.50% 1 0.01% host86-135-24-130.range86-135.btcentralplus.com

Top 30 sur un total de 923 référents
# Hits Référent
1 37328 29.48% - (Direct Request)
2 1099 0.87% http://www.flash-hotel.fr/promotions-reserver-hotel-pas-cher.php
3 651 0.51% http://www.hotelmoulindor.com/
4 501 0.40% http://www.google.fr/search
5 161 0.13% http://www.hotelrestaurantdefrance.eu/
6 119 0.09% http://www.singingfish.com
7 110 0.09% http://search.ke.voila.fr/S/orange
8 106 0.08% http://images.google.fr/imgres
9 74 0.06% http://search.live.com/results.aspx
10 69 0.05% http://ot-beaune.for-system.com/index.aspx
11 57 0.05% http://www.google.com/search
12 54 0.04% http://fr.search.yahoo.com/search
13 54 0.04% http://search.ke.voila.fr/S/voila
14 50 0.04% http://www.pagesjaunes.fr/ciweb2g-pagesjaunes/RecherchePagesJaunes.do
15 42 0.03% http://fr.images.search.yahoo.com/search/images/view
16 38 0.03% http://www.annemasse-agglo-tourisme.com/annemasse-fr/hebergement.php
17 35 0.03% http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do
18 30 0.02% http://www.pagesjaunes.fr/pj.cgi
19 29 0.02% http://search.msn.fr/results.aspx
20 27 0.02% http://webmail1a.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
21 21 0.02% http://images.google.com/imgres
22 21 0.02% http://www.google.be/search
23 20 0.02% http://64.233.183.104/search
24 20 0.02% http://assmasterpiece.bigfatcupofcrazy.com/
25 20 0.02% http://fr.toprural.com/ficha/fr.cfm/idp/ci/ids/20185.htm
26 19 0.02% http://www.pagesjaunes.fr/ciweb2g-pagesjaunes/RecherchePagesJaunesIndexe.do
27 19 0.02% http://www.the-limousin.co.uk/limousin restaurants.htm
28 18 0.01% http://ot-beaune.for-system.com/index_de.aspx
29 17 0.01% http://www.sites-hotels.com/limousin/hotels_creuse/hotel_courtine.htm
30 15 0.01% http://flash-hotel.fr/promotions-reserver-hotel-pas-cher.php

Top 20 sur un total de 122 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 13 7.98% domespace
2 5 3.07% ch%c3%a9n%c3%a9railles
3 5 3.07% montauban
4 4 2.45% hotel atalante
5 4 2.45% limoges département
6 4 2.45% promenade gourmande
7 3 1.84% les grands chefs
8 2 1.23% chateau de farsac
9 2 1.23% chateau de villemonteix
10 2 1.23% chefs france
11 2 1.23% chenerailles
12 2 1.23% hotel centre ville limoges
13 2 1.23% jeugay
14 2 1.23% le cheverny limoges
15 2 1.23% promenades gourmandes
16 2 1.23% restaurant de l'etang combressol
17 2 1.23% restaurant le st-germain paris
18 1 0.61% 23300 vareilles
19 1 0.61% abattoir
20 1 0.61% abattoir de limoges

Top 15 sur un total de 660 navigateurs
# Hits Navigateur
1 17118 13.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 15358 12.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 7196 5.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 4857 3.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.6) Geck
5 4664 3.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 4531 3.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 3511 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 3237 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 3171 2.50% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 3001 2.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.7) Geck
11 2741 2.16% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
12 2364 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
13 2285 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 2215 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
15 1939 1.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB

Acces par pays pour Septembre 2007

Top 30 sur un total de 55 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 54593 43.12% 38079 43.37% 840512 44.28% France
2 34880 27.55% 22398 25.51% 481783 25.38% Network (.net)
3 14627 11.55% 11057 12.59% 266954 14.06% US Commercial (.com)
4 11542 9.12% 9029 10.28% 171889 9.06% Non-resolu/Inconnu
5 2992 2.36% 2295 2.61% 41681 2.20% Belgique
6 2015 1.59% 1412 1.61% 28528 1.50% Suisse
7 1875 1.48% 1674 1.91% 15962 0.84% Canada
8 1016 0.80% 675 0.77% 10054 0.53% Pays Bas
9 574 0.45% 455 0.52% 6845 0.36% Royaume-Uni
10 554 0.44% 354 0.40% 5933 0.31% Allemagne
11 350 0.28% 257 0.29% 5301 0.28% Italie
12 202 0.16% 142 0.16% 2310 0.12% Japon
13 200 0.16% 169 0.19% 2836 0.15% Organisations Non-commerciales (.org)
14 193 0.15% 142 0.16% 1879 0.10% Ancien style Arpanet (arpa)
15 115 0.09% 110 0.13% 2471 0.13% International (int)
16 76 0.06% 70 0.08% 1644 0.09% Israel
17 73 0.06% 53 0.06% 478 0.03% Finlande
18 67 0.05% 43 0.05% 575 0.03% Hongrie
19 66 0.05% 44 0.05% 1472 0.08% Suede
20 63 0.05% 29 0.03% 605 0.03% Coree (Sud)
21 62 0.05% 54 0.06% 913 0.05% Bresil
22 52 0.04% 43 0.05% 958 0.05% Maroc
23 48 0.04% 22 0.03% 492 0.03% Danemark
24 45 0.04% 40 0.05% 726 0.04% Luxembourg
25 41 0.03% 41 0.05% 283 0.01% Mexique
26 36 0.03% 34 0.04% 894 0.05% Republique Tcheque
27 29 0.02% 27 0.03% 425 0.02% Australie
28 28 0.02% 25 0.03% 409 0.02% Norvege
29 27 0.02% 25 0.03% 241 0.01% Polynesie Francaise
30 22