Statistiques d'accès à www.promenades-gourmandes.com

Période du résumé: Decembre 2007
Généré le 01-Jan-2008 01:46 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2007
Total des Hits 100591
Total des Fichiers 67642
Total Pages 29912
Total Visites 11951
Total des Ko 1372257
Total des Sites uniques 4522
Total des URLs uniques 2689
Total des Référents uniques 739
Total des Navigateurs 569
. Moy. Max
Hits par Heure 135 841
Hits par Jour 3244 4949
Fichiers par Jour 2182 3476
Pages par Jour 964 1244
Visites par Jour 385 490
KOctets par Jour 44266 93822
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 67642
Code 206 - Partial Content 807
Code 301 - Moved Permanently 103
Code 302 - Found 623
Code 304 - Not Modified 21067
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 10167
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 503 - Service Unavailable 178

Acces journalier pour Decembre 2007

Statistiques journalières pour Decembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2724 2.71% 1825 2.70% 987 3.30% 391 3.27% 285 6.30% 35797 2.61%
2 3679 3.66% 2310 3.42% 1082 3.62% 423 3.54% 260 5.75% 41823 3.05%
3 4583 4.56% 3246 4.80% 1244 4.16% 442 3.70% 310 6.86% 68427 4.99%
4 3617 3.60% 2416 3.57% 876 2.93% 366 3.06% 252 5.57% 93822 6.84%
5 3924 3.90% 2631 3.89% 1074 3.59% 413 3.46% 249 5.51% 51281 3.74%
6 3729 3.71% 2754 4.07% 1111 3.71% 473 3.96% 297 6.57% 52057 3.79%
7 3113 3.09% 2202 3.26% 965 3.23% 401 3.36% 263 5.82% 41764 3.04%
8 2596 2.58% 1733 2.56% 930 3.11% 398 3.33% 217 4.80% 28715 2.09%
9 3886 3.86% 2499 3.69% 1023 3.42% 409 3.42% 266 5.88% 47251 3.44%
10 4949 4.92% 3476 5.14% 1239 4.14% 490 4.10% 402 8.89% 81946 5.97%
11 3414 3.39% 2060 3.05% 913 3.05% 338 2.83% 264 5.84% 40713 2.97%
12 2987 2.97% 2022 2.99% 918 3.07% 375 3.14% 245 5.42% 35557 2.59%
13 3309 3.29% 2054 3.04% 1066 3.56% 375 3.14% 228 5.04% 39736 2.90%
14 3349 3.33% 2039 3.01% 995 3.33% 387 3.24% 219 4.84% 36439 2.66%
15 1979 1.97% 1297 1.92% 666 2.23% 257 2.15% 224 4.95% 25261 1.84%
16 3683 3.66% 2426 3.59% 916 3.06% 290 2.43% 283 6.26% 49878 3.63%
17 4787 4.76% 3371 4.98% 1084 3.62% 386 3.23% 341 7.54% 79116 5.77%
18 2910 2.89% 2097 3.10% 868 2.90% 356 2.98% 249 5.51% 40491 2.95%
19 2841 2.82% 1890 2.79% 1054 3.52% 412 3.45% 280 6.19% 39102 2.85%
20 3002 2.98% 1994 2.95% 945 3.16% 372 3.11% 267 5.90% 36400 2.65%
21 3010 2.99% 2082 3.08% 921 3.08% 406 3.40% 243 5.37% 37756 2.75%
22 2854 2.84% 1921 2.84% 724 2.42% 273 2.28% 211 4.67% 39392 2.87%
23 2714 2.70% 1625 2.40% 740 2.47% 277 2.32% 226 5.00% 36008 2.62%
24 2277 2.26% 1739 2.57% 734 2.45% 339 2.84% 216 4.78% 38566 2.81%
25 2067 2.05% 1540 2.28% 885 2.96% 385 3.22% 210 4.64% 27214 1.98%
26 3379 3.36% 2540 3.76% 1052 3.52% 430 3.60% 295 6.52% 51915 3.78%
27 3334 3.31% 2227 3.29% 1057 3.53% 431 3.61% 255 5.64% 37166 2.71%
28 3486 3.47% 2270 3.36% 1037 3.47% 413 3.46% 262 5.79% 44395 3.24%
29 2998 2.98% 1825 2.70% 941 3.15% 426 3.56% 248 5.48% 32482 2.37%
30 2876 2.86% 2009 2.97% 986 3.30% 455 3.81% 258 5.71% 36102 2.63%
31 2535 2.52% 1522 2.25% 879 2.94% 410 3.43% 217 4.80% 25684 1.87%

Acces horaire pour Decembre 2007

Statistiques horaires pour Decembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 77 2406 2.39% 52 1614 2.39% 29 912 3.05% 816 25304 1.84%
1 29 916 0.91% 16 526 0.78% 15 474 1.58% 300 9301 0.68%
2 49 1541 1.53% 31 978 1.45% 23 731 2.44% 702 21753 1.59%
3 47 1478 1.47% 29 900 1.33% 24 748 2.50% 441 13668 1.00%
4 42 1302 1.29% 26 821 1.21% 23 737 2.46% 393 12186 0.89%
5 35 1112 1.11% 20 626 0.93% 20 638 2.13% 275 8521 0.62%
6 41 1279 1.27% 22 698 1.03% 22 699 2.34% 310 9602 0.70%
7 64 2012 2.00% 40 1240 1.83% 26 819 2.74% 722 22388 1.63%
8 87 2725 2.71% 60 1861 2.75% 30 943 3.15% 1140 35327 2.57%
9 145 4506 4.48% 91 2838 4.20% 40 1270 4.25% 1680 52077 3.79%
10 213 6631 6.59% 148 4614 6.82% 54 1701 5.69% 3038 94163 6.86%
11 244 7572 7.53% 174 5415 8.01% 63 1968 6.58% 3664 113570 8.28%
12 185 5753 5.72% 127 3949 5.84% 53 1659 5.55% 2692 83439 6.08%
13 156 4854 4.83% 110 3434 5.08% 46 1442 4.82% 2478 76809 5.60%
14 197 6119 6.08% 136 4230 6.25% 50 1570 5.25% 2768 85816 6.25%
15 194 6044 6.01% 128 3992 5.90% 52 1613 5.39% 2403 74506 5.43%
16 199 6172 6.14% 127 3951 5.84% 49 1535 5.13% 3595 111449 8.12%
17 230 7155 7.11% 168 5210 7.70% 59 1835 6.13% 3679 114053 8.31%
18 235 7301 7.26% 155 4815 7.12% 57 1794 6.00% 3029 93914 6.84%
19 190 5911 5.88% 130 4034 5.96% 51 1597 5.34% 2369 73442 5.35%
20 178 5525 5.49% 117 3635 5.37% 49 1545 5.17% 2326 72098 5.25%
21 171 5326 5.29% 115 3567 5.27% 48 1510 5.05% 2456 76150 5.55%
22 125 3881 3.86% 78 2446 3.62% 37 1176 3.93% 1549 48007 3.50%
23 99 3070 3.05% 72 2248 3.32% 32 996 3.33% 1442 44713 3.26%

Top 30 sur un total de 2689 URLs
# Hits Ko URL
1 5838 5.80% 75915 5.53% /
2 932 0.93% 64592 4.71% /son/music.MP3
3 793 0.79% 40703 2.97% /son/introindex.MP3
4 764 0.76% 4939 0.36% /fond1.swf
5 708 0.70% 5079 0.37% /moulindor/
6 598 0.59% 193912 14.13% /son/mozartzazz.MP3
7 396 0.39% 2121 0.15% /eloi.htm
8 392 0.39% 2981 0.22% /moulindor/tarifs.htm
9 367 0.36% 2368 0.17% /atalantebis.htm
10 360 0.36% 300 0.02% /julien-jeu.htm
11 356 0.35% 2476 0.18% /aigledorprincipal.htm
12 326 0.32% 11250 0.82% /atalante.swf
13 322 0.32% 2475 0.18% /julien-principal.htm
14 317 0.32% 2393 0.17% /julien-haut.htm
15 316 0.31% 3124 0.23% /julien-sommaire.htm
16 315 0.31% 1809 0.13% /moulindor/chambre.htm
17 307 0.31% 6210 0.45% /aigle3.swf
18 307 0.31% 667 0.05% /aigledor.htm
19 301 0.30% 1733 0.13% /aigledorsommaire.htm
20 297 0.30% 496 0.04% /aigledorcn.htm
21 291 0.29% 772 0.06% /aigledorhaut.htm
22 285 0.28% 1575 0.11% /aigle5.swf
23 266 0.26% 784 0.06% /tuileriesprincipal.htm
24 257 0.26% 428 0.03% /tuileries.htm
25 257 0.26% 395 0.03% /tuilerieshaut.htm
26 253 0.25% 426 0.03% /baigle1.swf
27 250 0.25% 818 0.06% /tuileriessommaire.htm
28 241 0.24% 317 0.02% /baigle2.swf
29 240 0.24% 410 0.03% /baigle3.swf
30 235 0.23% 368 0.03% /baigle5.swf

Top 10 sur un total de 2689 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 598 0.59% 193912 14.13% /son/mozartzazz.MP3
2 156 0.16% 76369 5.57% /son/pratsite.MP3
3 5838 5.80% 75915 5.53% /
4 932 0.93% 64592 4.71% /son/music.MP3
5 793 0.79% 40703 2.97% /son/introindex.MP3
6 206 0.20% 25241 1.84% /descriptif/images/
7 112 0.11% 11608 0.85% /paix.swf
8 231 0.23% 11598 0.85% /tuileries1.swf
9 326 0.32% 11250 0.82% /atalante.swf
10 307 0.31% 6210 0.45% /aigle3.swf

Top 10 sur un total de 470 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5838 5.80% 3752 32.45% /
2 708 0.70% 528 4.57% /moulindor/
3 360 0.36% 335 2.90% /julien-jeu.htm
4 396 0.39% 271 2.34% /eloi.htm
5 367 0.36% 266 2.30% /atalantebis.htm
6 307 0.31% 256 2.21% /aigledor.htm
7 257 0.26% 203 1.76% /tuileries.htm
8 162 0.16% 136 1.18% /laloulie.htm
9 163 0.16% 116 1.00% /formulaire-lien.htm
10 141 0.14% 100 0.86% /stats/

Top 10 sur un total de 550 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5838 5.80% 3539 30.65% /
2 708 0.70% 186 1.61% /moulindor/
3 322 0.32% 167 1.45% /julien-principal.htm
4 392 0.39% 146 1.26% /moulindor/tarifs.htm
5 396 0.39% 145 1.26% /eloi.htm
6 367 0.36% 128 1.11% /atalantebis.htm
7 206 0.20% 124 1.07% /descriptif/images/
8 356 0.35% 117 1.01% /aigledorprincipal.htm
9 163 0.16% 110 0.95% /formulaire-lien.htm
10 122 0.12% 99 0.86% /sagne.htm

Top 30 sur un total de 4522 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3167 3.15% 32 0.05% 74 0.01% 24 0.20% crm58.image.search.mud.yahoo.net
2 1120 1.11% 1120 1.66% 0 0.00% 687 5.75% 11-149-118-80.kaptech.net
3 1094 1.09% 1094 1.62% 0 0.00% 667 5.58% 62.161.94.12
4 956 0.95% 83 0.12% 773 0.06% 222 1.86% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
5 937 0.93% 937 1.39% 0 0.00% 600 5.02% ip-72-55-140-239.static.privatedns.com
6 888 0.88% 60 0.09% 539 0.04% 232 1.94% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
7 843 0.84% 14 0.02% 64 0.00% 212 1.77% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
8 793 0.79% 637 0.94% 6399 0.47% 54 0.45% crawler.bloglines.com
9 793 0.79% 7 0.01% 69 0.01% 216 1.81% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
10 792 0.79% 792 1.17% 0 0.00% 542 4.54% ns300361.ovh.net
11 737 0.73% 736 1.09% 46696 3.40% 0 0.00% lns-bzn-23-82-248-99-92.adsl.proxad.net
12 669 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns31728.ovh.net
13 662 0.66% 156 0.23% 2968 0.22% 5 0.04% che78-2-82-237-71-80.fbx.proxad.net
14 615 0.61% 465 0.69% 10057 0.73% 137 1.15% llf520090.crawl.yahoo.net
15 596 0.59% 278 0.41% 6874 0.50% 192 1.61% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
16 588 0.58% 398 0.59% 10570 0.77% 8 0.07% lns-bzn-38-82-253-115-87.adsl.proxad.net
17 554 0.55% 488 0.72% 8032 0.59% 49 0.41% livebot-65-55-212-237.search.live.com
18 452 0.45% 261 0.39% 7318 0.53% 8 0.07% lns-bzn-59-82-252-183-107.adsl.proxad.net
19 428 0.43% 416 0.62% 12071 0.88% 6 0.05% lns-bzn-40-82-251-130-150.adsl.proxad.net
20 416 0.41% 414 0.61% 12011 0.88% 8 0.07% lns-bzn-37-82-253-28-2.adsl.proxad.net
21 380 0.38% 212 0.31% 5446 0.40% 7 0.06% lns-bzn-38-82-253-83-155.adsl.proxad.net
22 371 0.37% 219 0.32% 5726 0.42% 12 0.10% lns-bzn-37-82-253-41-157.adsl.proxad.net
23 313 0.31% 313 0.46% 0 0.00% 262 2.19% ns352655.ovh.net
24 298 0.30% 230 0.34% 2641 0.19% 21 0.18% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
25 298 0.30% 241 0.36% 4732 0.34% 106 0.89% llf520073.crawl.yahoo.net
26 288 0.29% 55 0.08% 1147 0.08% 1 0.01% agrenoble-152-1-17-214.w82-122.abo.wanadoo.fr
27 275 0.27% 244 0.36% 6700 0.49% 8 0.07% lns-bzn-32-82-254-42-16.adsl.proxad.net
28 269 0.27% 261 0.39% 7122 0.52% 5 0.04% lns-bzn-32-82-254-5-161.adsl.proxad.net
29 265 0.26% 67 0.10% 851 0.06% 3 0.03% host.166.194.23.62.rev.coltfrance.com
30 261 0.26% 122 0.18% 759 0.06% 3 0.03% aannecy-256-1-101-193.w90-9.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 4522 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 737 0.73% 736 1.09% 46696 3.40% 0 0.00% lns-bzn-23-82-248-99-92.adsl.proxad.net
2 192 0.19% 128 0.19% 12584 0.92% 32 0.27% crawl1.image.srch.kr1.yahoo.com
3 428 0.43% 416 0.62% 12071 0.88% 6 0.05% lns-bzn-40-82-251-130-150.adsl.proxad.net
4 416 0.41% 414 0.61% 12011 0.88% 8 0.07% lns-bzn-37-82-253-28-2.adsl.proxad.net
5 588 0.58% 398 0.59% 10570 0.77% 8 0.07% lns-bzn-38-82-253-115-87.adsl.proxad.net
6 615 0.61% 465 0.69% 10057 0.73% 137 1.15% llf520090.crawl.yahoo.net
7 132 0.13% 132 0.20% 8223 0.60% 44 0.37% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
8 554 0.55% 488 0.72% 8032 0.59% 49 0.41% livebot-65-55-212-237.search.live.com
9 452 0.45% 261 0.39% 7318 0.53% 8 0.07% lns-bzn-59-82-252-183-107.adsl.proxad.net
10 269 0.27% 261 0.39% 7122 0.52% 5 0.04% lns-bzn-32-82-254-5-161.adsl.proxad.net

Top 30 sur un total de 739 référents
# Hits Référent
1 34242 34.04% - (Direct Request)
2 1089 1.08% http://www.flash-hotel.fr/promotions-reserver-hotel-pas-cher.php
3 486 0.48% http://www.hotelmoulindor.com/
4 394 0.39% http://www.google.fr/search
5 174 0.17% http://search.live.com/results.aspx
6 144 0.14% http://www.singingfish.com
7 111 0.11% http://search.ke.voila.fr/S/orange
8 111 0.11% http://www.hotelrestaurantdefrance.eu/
9 84 0.08% http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do
10 70 0.07% http://fr.search.yahoo.com/search
11 66 0.07% http://flash-hotel.fr/promotions-reserver-hotel-pas-cher.php
12 57 0.06% http://mappingmelbourne.bravehost.com
13 54 0.05% http://www.geocities.com/rollandmathews44/
14 49 0.05% http://ot-beaune.for-system.com/index.aspx
15 48 0.05% http://www.google.com/search
16 37 0.04% http://fr.images.search.yahoo.com/search/images/view
17 31 0.03% http://search.msn.fr/results.aspx
18 26 0.03% http://www.annemasse-agglo-tourisme.com/annemasse-fr/hebergement.php
19 21 0.02% http://www.flash-hotel.fr/fiche-hotel.php
20 21 0.02% http://www.geocities.com/norrisalexander77/
21 21 0.02% http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/changerPage.do
22 21 0.02% www.clasificados-es.net
23 19 0.02% http://search.ke.voila.fr/S/voila
24 18 0.02% http://webmail1a.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html
25 17 0.02% http://image.yodao.com/
26 17 0.02% http://ismymovies.com/movie/black/0/4/812/0/
27 17 0.02% http://www.the-limousin.co.uk/limousin restaurants.htm
28 15 0.01% http://freeliveporno.org
29 15 0.01% http://hotelmoulindor.com/
30 14 0.01% http://64.233.183.104/search

Top 20 sur un total de 123 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 3.16% domespace
2 4 2.53% logis de france
3 3 1.90% pau pyr%c3%a9n%c3%a9es atlantiques tourisme
4 3 1.90% promenade gourmande
5 3 1.90% promenades gourmandes
6 2 1.27% ahetze
7 2 1.27% atalante hotel annemasse
8 2 1.27% firefox linkchecker
9 2 1.27% hotel atalante annemasse
10 2 1.27% hotel restaurant aubusson
11 2 1.27% hotel restaurant dans la creuse
12 2 1.27% images de noel
13 2 1.27% lacrouzette
14 2 1.27% le bacchus
15 2 1.27% le moulin de chevillou
16 2 1.27% le passe-muraille
17 2 1.27% le plaisance pont de l'aiguille isle
18 2 1.27% les grands chefs cuisiniers de frances
19 2 1.27% louvie juzon
20 2 1.27% montauban france

Top 15 sur un total de 569 navigateurs
# Hits Navigateur
1 14554 14.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 11432 11.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 5012 4.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Embe
4 4767 4.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 4583 4.56% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 4438 4.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 6.0; .NETMAX)
7 4285 4.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
8 4281 4.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
9 3480 3.46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
10 3167 3.15% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
11 3053 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 1778 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
13 1397 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
14 1272 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 1236 1.23% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9a1) Gecko/20070

Acces par pays pour Decembre 2007

Top 30 sur un total de 49 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 38797 38.57% 27423 40.54% 568153 41.40% France
2 35700 35.49% 21278 31.46% 448735 32.70% Network (.net)
3 11035 10.97% 8078 11.94% 134429 9.80% US Commercial (.com)
4 8062 8.01% 6346 9.38% 114162 8.32% Non-resolu/Inconnu
5 1758 1.75% 1427 2.11% 27702 2.02% Belgique
6 705 0.70% 533 0.79% 12254 0.89% Suisse
7 665 0.66% 469 0.69% 8614 0.63% Pays Bas
8 456 0.45% 340 0.50% 6314 0.46% Allemagne
9 453 0.45% 321 0.47% 4237 0.31% Royaume-Uni
10 356 0.35% 247 0.37% 7717 0.56% Italie
11 342 0.34% 302 0.45% 2604 0.19% Canada
12 300 0.30% 231 0.34% 2710 0.20% Irlande
13 272 0.27% 153 0.23% 2689 0.20% Japon
14 263 0.26% 149 0.22% 3899 0.28% Suede
15 230 0.23% 131 0.19% 1918 0.14% Organisations Non-commerciales (.org)
16 139 0.14% 111 0.16% 2151 0.16% Bresil
17 132 0.13% 132 0.20% 8223 0.60% Lituanie
18 102 0.10% 96 0.14% 988 0.07% Mexique
19 76 0.08% 72 0.11% 1384 0.10% International (int)
20 74 0.07% 66 0.10% 3030 0.22% Autriche
21 73 0.07% 67 0.10% 715 0.05% Australie
22 68 0.07% 57 0.08% 1149 0.08% Espagne
23 59 0.06% 54 0.08% 302 0.02% Turquie
24 53 0.05% 36 0.05% 317 0.02% Ancien style Arpanet (arpa)
25 45 0.04% 42 0.06% 1209 0.09% Israel
26 43 0.04% 22 0.03% 371 0.03% Luxembourg
27 39 0.04% 31 0.05% 343 0.02% Lettonie (Latvija)
28 38 0.04%